GL:グループリーグ T:トーナメント
2025年度 公式戦試合結果
日 時 | スコア | 対戦相手 | 大会名 | |||||||||||||||||||||
A | ||||||||||||||||||||||||
2月11日(火) | 2 ● 6 | 北野クラブ仁和WH | 11回わかば大会2回戦 | |||||||||||||||||||||
2月15日(土) | 15 ○ 2 | 吉田タイガース | 15回連絡会旗2回戦 | |||||||||||||||||||||
2月15日(土) | 12 ○ 2 | 淀イーグルスポーツ少年団 | 151回南京都大会1回戦 | |||||||||||||||||||||
2月22日(土) | 3 ● 5 | 深草中村メッツ | 15回連絡会旗3回戦 | |||||||||||||||||||||
2月22日(土) | 13 ○ 1 | 大開サンクラブジュニア | 151回南京都大会2回戦 | |||||||||||||||||||||
3月 2日(日) | 3 ● 4 | 木津スーパーレッズ | 151回南京都大会3回戦 | |||||||||||||||||||||
3月15日(土) | 6 ● 1 | 北白川ベアーズ | 54回中信杯春季1回戦 | |||||||||||||||||||||
3月22日(土) | 8 ○ 2 | 下京ベースボール渉成雅 | 38回南区会長旗2回戦 | |||||||||||||||||||||
3月23日(日) | 2 ● 4 | 藤阪スポーツ少年団 | 97回南山城大会GL | |||||||||||||||||||||
3月30日(日) | 4 ● 5 TB | 深草ビクトリーズ | 48回京都市長旗2回戦 | |||||||||||||||||||||
4月6日(日) | 1 ○ 17 | 竹田イーグルス | 絆リーグ | |||||||||||||||||||||
公式戦 | 5勝6敗0分 | 得点 80 失点 38 | ||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||
公式戦 |
0勝0敗 |
得点 0 失点 0 | ||||||||||||||||||||||
C | ||||||||||||||||||||||||
公式戦 | 0勝0敗 | 得点 0 失点 0 | ||||||||||||||||||||||
D | ||||||||||||||||||||||||
公式戦 | 0勝0敗 | 得点 0 失点 0 |
2024年試合結果
日 時 | スコア | 対戦相手 | 大会名 | |||||||||||||||||||||
A | ||||||||||||||||||||||||
1月14日(日) | 4 ○ 5 | いずみクラブ | 練習試合 | |||||||||||||||||||||
2月 4日(日) | 10 ○ 0 | 精華アトムズ | 練習試合 | |||||||||||||||||||||
2月12日(月) | 1 ● 2 | 太秦ベースボールズ | 14回京都連絡会旗1回戦 | |||||||||||||||||||||
2月18日(日) | 3 ● 1 | 山田荘マシンガンズ | 練習試合 | |||||||||||||||||||||
2月18日(日) | 6 ○ 2 | 山田荘マシンガンズ | 練習試合 | |||||||||||||||||||||
2月23日(金) | 5 ○ 3 | 山科クラブ |
148回南京都大会2回戦 |
|||||||||||||||||||||
3月 2日(土) | 1 ● 9 | 西城陽MVクラブ | 148回南京都大会3回戦 | |||||||||||||||||||||
3月 3日(日) |
6 ○ 0 | 竹田イーグルス | 47回京都市長旗争奪1回戦 | |||||||||||||||||||||
3月16日(土) | 0 ● 13 | 北白川ベアーズ | 第53回中信杯1回戦 | |||||||||||||||||||||
3月17日(日) | 10 ○ 0 | 棚倉ビクトリーズ | 絆リーグ | |||||||||||||||||||||
3月17日(日) | 0 ○ 6 | 棚倉ビクトリーズ | 練習試合 | |||||||||||||||||||||
3月30日(土) | 2 ○ 6 | 交野ブルースカイ | 95回南山城大会GL | |||||||||||||||||||||
4月 7日(日) | 2 ○ 10 | 山吹野球クラブJr | 95回南山城大会GL | |||||||||||||||||||||
4月14日(日) | 5 ● 6 | 兜台少年野球 | 練習試合 | |||||||||||||||||||||
4月14日(日) | 2 ○ 10 | 兜台少年野球 | 練習試合 | |||||||||||||||||||||
4月27日(土) | 0 ○ 7 | 橋本クラブ | 95回南山城大会GL | |||||||||||||||||||||
4月28日(日) | 4 ● 3 | 大住クラブ | 47回京都市長旗争奪2回戦 | |||||||||||||||||||||
4月29日(火) | 7 ● 1 | あやめ池リトルダンディーズ | 22回あすなろ杯GL | |||||||||||||||||||||
4月29日(火) | 0 ○ 7 | 山吹少年野球クラブ | 22回あすなろ杯GL | |||||||||||||||||||||
5月 3日(金) | 11 ● 5 | 南城陽ロータス連合 | 22回あすなろ杯準々決勝 | |||||||||||||||||||||
5月 5日(日) | 0 ● 7 | いずみクラブ | 39回相楽春季大会1回戦 | |||||||||||||||||||||
5月 6日(月) | 4 ● 2 | 枚方くずはヤンキースBBC | 95回南山城大会決2回戦 | |||||||||||||||||||||
5月11日(土) | 1 ○ 2 | 御蔵山スポーツ少年団 | 絆リーグ | |||||||||||||||||||||
6月 2日(日) | 5 ● 7 | 大枝イーグルス | 149回南京都大会2回戦 | |||||||||||||||||||||
6月 8日(土) | 3 ● 5 | 田辺東クラブ | 絆リーグ | |||||||||||||||||||||
6月 8日(土) | 10 ● 2 | 田辺東クラブ | 練習試合 | |||||||||||||||||||||
6月 9日(日) | 1 ● 3 | 田辺アルファー | 28回京田辺市長旗GL | |||||||||||||||||||||
7月 7日(日) | 14 ○ 4 | 棚倉ビクトリーズ | 41回相楽夏期大会1回戦 | |||||||||||||||||||||
7月14日(日) | 2 ● 12 | 精華アトムズ | 41回相楽夏期大会準決勝 | |||||||||||||||||||||
7月15日(月) | 0 ○ 7 | 交北T山田池F連合 | 28回京田辺市長旗GL | |||||||||||||||||||||
7月20日(土) | 15 ○ 5 | 川越パンサーズ | 96回南山城大会2回戦 | |||||||||||||||||||||
7月21日(日) | 1 ○ 2 | 奈良伏見イーグルス | 5回奈良中央シニア杯GL | |||||||||||||||||||||
7月21日(日) | 6 ● 7 | 木津スーパーレッズ | 5回奈良中央シニア杯GL | |||||||||||||||||||||
8月 3日(土) | 2 ● 6 | 野東スポーツ少年団 | 96回南山城大会2回戦 | |||||||||||||||||||||
8月 4日(日) | 4 ○ 3 | 竹田イーグルス | 絆リーグ | |||||||||||||||||||||
8月17日(土) | 15 ○ 3 | 山吹少年野球クラブ | 絆リーグ | |||||||||||||||||||||
9月 1日(日) | 4 ● 0 | 宇治コンドル | 32回大久保駐屯地杯2回戦 | |||||||||||||||||||||
9月 7日(土) | 2 ○ 15 | 棚倉ビクトリーズ | 絆リーグ | |||||||||||||||||||||
9月 8日(日) | 10 ○ 3 | ポンズジュニア | 28回京田辺市長旗GL | |||||||||||||||||||||
9月14日(土) | 9 ○ 8 | 兜台少年野球 | 精華町ナイター1回戦 | |||||||||||||||||||||
9月15日(日) | 9 ● 5 | 淀イーグルSP少年団 | 練習試合 | |||||||||||||||||||||
9月15日(日) | 16 ○ 0 | 淀イーグルSP少年団 | 練習試合 | |||||||||||||||||||||
9月16日(月) | 1 ○ 3 | 篠少年野球クラブ | 全京5回理事長杯1回戦 | |||||||||||||||||||||
9月23日(月) | 5 ○ 10 | 南城陽SSBCロータス連合 | 絆リーグ | |||||||||||||||||||||
9月23日(月) | 1 ○ 9 | 山吹少年野球クラブ | 絆リーグ | |||||||||||||||||||||
9月28日(土) | 3 △ 3 | 西山少年野球クラブ | 絆リーグ | |||||||||||||||||||||
9月28日(土) | ⑪ ○ 7 | 山田荘マシンガンズ | 精華町ナイター2回戦 | |||||||||||||||||||||
9月29日(日) | ③ ○ 1 | 昴SBC連合 | 全京5回理事長杯2回戦 | |||||||||||||||||||||
10月 6日(日) | 0 ○ 4 | 北城陽クラブ | 26回奈良県知事杯GL | |||||||||||||||||||||
10月 6日(日) | 2 ○ 3 | 西山少年野球クラブ | 26回奈良県知事杯GL | |||||||||||||||||||||
10月13日(日) | 0 ● 1 | 田辺東クラブ | 26回奈良県知事杯決T | |||||||||||||||||||||
10月14日(月) | 10 ● 5 | 槇島スラッガーズ | 練習試合 | |||||||||||||||||||||
10月14日(月) | 6 ● 1 | 槇島スラッガーズ | 練習試合 | |||||||||||||||||||||
10月20日(日) | 0 ○ 6 | 鏡山クラブ | 150回南京都大会2回戦 | |||||||||||||||||||||
10月20日(日) | 6 ○ 3 | 棚倉ビクトリーズ | 28回京田辺市長旗GL | |||||||||||||||||||||
10月26日(土) | 6 ○ 1 | 交野ブルースカイ | 16回スポーツデポ杯1回戦 | |||||||||||||||||||||
10月27日(日) | 2 ● 5 | 田辺東クラブ | 全京5回理事長杯3回戦 | |||||||||||||||||||||
11月 3日(日) | 2 ● 0 | ブルースカイジュニア | 49回相楽秋季大会 | |||||||||||||||||||||
11月 4日(月) | 2 ● 5 | 西山少年野球クラブ | 絆リーグ | |||||||||||||||||||||
11月 9日(土) | 5 ○ 1 | いずみクラブ | 25回井手町長旗1回戦 | |||||||||||||||||||||
11月 9日(土) | 18 ○ 3 | 御蔵山スポーツ少年団 | 絆リーグ | |||||||||||||||||||||
11月10日(日) | 0 ○ 2 | 城陽S・城陽V連合 | 28回京田辺市長旗決1回戦 | |||||||||||||||||||||
11月10日(日) | 4 ● 2 | 京都チャンピオンズ | 28回洛タイ新報旗2回戦 | |||||||||||||||||||||
11月17日(日) | 0 ● 1 | 橋本クラブ | 150回南京都大会4回戦 | |||||||||||||||||||||
11月17日(日) | 2 ● 4 | 交野レインボーズ | 28回京田辺市長旗決2回戦 | |||||||||||||||||||||
11月23日(土) | 5 ○ 0 | 枚方くずはヤンキースBBC | 16回スポーツデポ杯2回戦 | |||||||||||||||||||||
11月24日(日) | 4 △ 4 | 田辺東クラブ | 絆リーグ | |||||||||||||||||||||
11月30日(土) | 3 ● 0 | 南城陽・ロータス連合 | 25回井出町長旗準決勝 | |||||||||||||||||||||
12月 1日(日) | 0 ○ 4 | 山田荘マシンガンズ | 精華町壮行試合 | |||||||||||||||||||||
12月 1日(日) |
0 ● 6 | 精華アトムズ | 精華町壮行試合 | |||||||||||||||||||||
12月 7日(土) | 4 ● 0 | 兜台少年野球 | 25回井出町長旗3決 | |||||||||||||||||||||
12月 8日(日) | 1 ○ 12 | 竹田イーグルス | 絆リーグ | |||||||||||||||||||||
公式戦 | 33勝25敗2分 | 得点 298 失点 206 | ||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||
2月 4日(日) | 7 ● 2 | 精華アトムズ | 練習試合 | |||||||||||||||||||||
11月 3日(日) | 0 ● 7 | 岡屋スポーツ少年団 | 150回南京都大会T2回戦 | |||||||||||||||||||||
11月16日(土) | 5 ● 0 | 伊勢田ファイターズ | 28回洛タイ新報旗1回戦 | |||||||||||||||||||||
公式戦 |
0勝2敗 |
得点 0 失点 12 | ||||||||||||||||||||||
C | ||||||||||||||||||||||||
1月28日(日) | 6 ○ 9 | 鳥見ゼブラーズ | 練習試合 | |||||||||||||||||||||
1月28日(日) | 4 ● 0 | 鳥見ゼブラーズ | 練習試合 | |||||||||||||||||||||
2月18日(日) | 10 ○ 7 | 山田荘マシンガンズ | 練習試合 | |||||||||||||||||||||
3月16日(土) | 10 ● 1 | 御陵クイーンズ | 練習試合 | |||||||||||||||||||||
3月16日(土) | 12 △ 12 |
御陵クイーンズ |
練習試合 | |||||||||||||||||||||
3月30日(土) | 4 △ 4 | 津田南ベースボールクラブ | 95回南山城大会GL | |||||||||||||||||||||
4月 6日(土) | 1 ○ 2 | 島本ブレーブス | 95回南山城大会GL | |||||||||||||||||||||
4月27日(土) | 0 ○ 15 | 香里ヤングフェニックス | 95回南山城大会GL | |||||||||||||||||||||
4月28日(日) | 6 ○ 8X | 精華アトムズ | 95回南山城大会決T1回戦 | |||||||||||||||||||||
5月12日(日) | 11 ● 3 | 木津スーパーレッズ | 95回南山城大会準決勝 | |||||||||||||||||||||
7月 6日(土) | 9 ○ ⑨ | 広野ジュニアーズ | 4回京都建物杯GL | |||||||||||||||||||||
7月15日(月) | 4 ● 5 | 田辺アルファー | 4回京都建物杯GL | |||||||||||||||||||||
7月15日(月) | 3 ● 4 | 伊勢田ファイターズ | 4回京都建物杯GL | |||||||||||||||||||||
7月28日(日) | 5 ○ 12 | 香里ライガース | 96回南山城大会GL | |||||||||||||||||||||
8月18日(日) | 1 ● 16 | 木津スーパーレッズ | 96回南山城大会GL | |||||||||||||||||||||
9月 1日(日) | 3 ○ 5 | 御蔵山スポーツ少年団 | 4回京都建物杯GL | |||||||||||||||||||||
9月 7日(土) | 5 ○ 12 | 枚方レッズ | 96回南山城大会 | |||||||||||||||||||||
9月 7日(土) | 2 ○ 13 | 昴少年SBC連合 | 4回京都建物杯GL | |||||||||||||||||||||
9月 8日(日) | 13 ○ 3 | 西城陽MVクラブ | 4回京都建物杯GL | |||||||||||||||||||||
9月15日(日) | 2 ● 13 | 神明SP少年団 | 4回京都建物杯決T1回戦 | |||||||||||||||||||||
9月16日(月) | 9 ○ 4 | 美濃山ファイヤーズ | 96回南山城大会決T1回戦 | |||||||||||||||||||||
9月23日(月) | 3 ● 10 | 大住クラブ | 96回南山城大会決T2回戦 | |||||||||||||||||||||
公式戦 | 10勝6敗1分 | 得点 118 失点 101 | ||||||||||||||||||||||
D | ||||||||||||||||||||||||
5月19日(日) | 8 ○ 1 | 橋本クラブ | これからリーグ | |||||||||||||||||||||
5月26日(日) | 5 ○ 14 | 西大寺ドリームス | これからリーグ | |||||||||||||||||||||
6月 1日(土) | 6 ● 5 | 桜丘北ウインズ | これからリーグ | |||||||||||||||||||||
6月16日(日) | 5 ● 7 | 山稜ジュニアーズ | これからリーグ | |||||||||||||||||||||
7月14日(日) | 4 ○ 10 | 木津スーパーレッズ | これからリーグ | |||||||||||||||||||||
9月15日(日) | 11 ● 12 | 神明SP少年団 | これからリーグ | |||||||||||||||||||||
9月16日(月) | 10 ○ 0 | 西城陽MVクラブ | これからリーグ | |||||||||||||||||||||
10月13日(日) | 6 △ 6 | 畷インパルス | これからリーグ | |||||||||||||||||||||
10月20日(日) | 3 ● 8 | 交野ブルースカイ | これからリーグ | |||||||||||||||||||||
10月27日(日) | 13 ● 19 | 伊勢田ファイターズ | 練習試合 | |||||||||||||||||||||
11月 4日(月) | 4 ○ 5 | 畷インパルス | これからリーグ | |||||||||||||||||||||
11月24日(日) | 1 ● 8 | 一休ヶ丘田辺東連合 | これからリーグ決1回戦 | |||||||||||||||||||||
11月24日(日) | 1 ● 8 | 交野レインボーズ | これからリーグ決2回戦 | |||||||||||||||||||||
公式戦 | 5勝6敗1分 | 得点 79 失点 69 | ||||||||||||||||||||||
2023年試合結果
日 時 | スコア | 対戦相手 | 大会名 | |||||||||||||||||||||
A | ||||||||||||||||||||||||
2月 5日(日) | 1 ● 7 | 山田荘マシンガンズ | 練習試合 | |||||||||||||||||||||
2月 5日(日) | 3 △ 3 | 山田荘マシンガンズ | 練習試合 | |||||||||||||||||||||
2月11日(土) | 4 ● 8 | 長岡京BBSP少年団 | 13回京都連絡会旗1回戦 | |||||||||||||||||||||
2月18日(土) | 4 ◯ 1 | 香里ヤングフェニックス | 第145回南京都大会1回戦 | |||||||||||||||||||||
2月25日(土) | 3 ● 7 | 一休ヶ丘ファイターズ | 第145回南京都大会2回戦 | |||||||||||||||||||||
3月 5日(日) | 8 ◯ 1 | 梅小路BBKids | 46回京都市長旗争奪1回戦 | |||||||||||||||||||||
3月19日(日) | 16 ◯ 3 | 間人シーガルズ | 第52回中信杯2回戦 | |||||||||||||||||||||
3月21日(火) | 1 ● 3 | 棚倉ビクトリーズ | 絆リーグ | |||||||||||||||||||||
3月25日(土) | 0 ● 10 | 精華アトムズ | スポ小精華町代表決定戦 | |||||||||||||||||||||
3月30日(木) | 7 ◯ 5 | 樫原クラブ | 第52回中信杯3回戦 | |||||||||||||||||||||
4月 1日(土) | 5 ◯ 3 | 昭和ガッツ | 第52回中信杯4回戦 | |||||||||||||||||||||
4月 2日(日) | 0 ● 10 | 岡屋スポーツ少年団 | 第52回中信杯5回戦 | |||||||||||||||||||||
4月 8日(土) | 2 ● 3 | 交野レインボーズ | 第93回南京都大会GL | |||||||||||||||||||||
4月16日(日) | 1 ● 8 | 精華アトムズ | 46回京都市長旗争奪2回戦 | |||||||||||||||||||||
4月22日(土) | 1 ● 8 | 青谷富野荘MV連合 | 絆リーグ | |||||||||||||||||||||
4月23日(日) | 0 ● 7 | 枚方くずはヤンキース | 第93回南京都大会GL | |||||||||||||||||||||
4月29日(土) | 2 ● 9 | あやめ池リトルダンディ | 第21回あすなろ杯GL | |||||||||||||||||||||
4月29日(土) | 9 ◯ 6 | 城陽ロータス | 第21回あすなろ杯GL | |||||||||||||||||||||
5月 3日(水) | 0 ● 8 | 青谷・富野荘・MV連合 | 21回あすなろ杯準々決勝 | |||||||||||||||||||||
5月 3日(水) | 1 ● 9 | 枚方スカイヤーズ | 第93回南京都大会GL | |||||||||||||||||||||
5月 5日(金) | 6 ◯ 4 | 城陽ロータス | 27回京田辺市長旗GL | |||||||||||||||||||||
5月13日(土) | 2 ● 5 | 美河スポーツ少年団 | 第43回高円宮賜杯1回戦 | |||||||||||||||||||||
5月14日(日) | 8 ◯ 0 | ブルースカイジュニア | 38回相楽春季大会2回戦 | |||||||||||||||||||||
5月21日(日) | 13 ◯ 2 | 兜台少年野球 | 38回相楽春季大会準決勝 | |||||||||||||||||||||
5月28日(日) | 1 ● 18 | 岡屋スポーツ少年団 | 146回南京都大会1回戦 | |||||||||||||||||||||
6月 4日(日) | 5 △ 5 | 山吹・神川連合 | 絆リーグ | |||||||||||||||||||||
6月18日(日) | 4 ◯ 1 | 山田池・交野北連合 | 27回京田辺市長旗GL | |||||||||||||||||||||
6月25日(日) | 7 ◯ 6 | 精華アトムズ | 38回相楽春季大会決勝 | |||||||||||||||||||||
7月 2日(日) | 9 ◯ 7 | 山田荘マシンガンズ | 40回相楽夏季大会2回戦 | |||||||||||||||||||||
7月 2日(日) | 8☓◯ 6 | 一休ヶ丘ファイターズ | 27回京田辺市長旗GL | |||||||||||||||||||||
7月15日(土) | 0 ● 5 | 桂友クラブ | 第55回中信杯1回戦 | |||||||||||||||||||||
7月16日(日) | 11 ◯ 9 | 宇治田原BB城陽RW連合 | 94回南山城大会GL | |||||||||||||||||||||
7月17日(月) | 10 ◯ 1 | 長岡京東クラブ | 46回朝日新聞社旗1回戦 | |||||||||||||||||||||
7月22日(土) | 5 ◯ 4 | 香里ヤングフェニックス | 94回南山城大会GL | |||||||||||||||||||||
7月23日(日) | 4 ◯ 1 | 山田荘マシンガンズ | 精華町ナイター1回戦 | |||||||||||||||||||||
8月 6日(日) | ⑤ ◯ 5 | 木津スーパーレッズ | 40回相楽夏季大会準決勝 | |||||||||||||||||||||
8月 6日(日) | 3 ● 4 | 深草ビクトリーズ | 46回朝日新聞社旗2回戦 | |||||||||||||||||||||
8月26日(土) | 6 ● 9 | 枚方くずはヤンキース | 94回南山城大会GL | |||||||||||||||||||||
8月26日(土) | 1 ● 21 | 木津スーパーレッズ | 精華町ナイター準決勝 | |||||||||||||||||||||
8月27日(日) | 2 ● 11 | 青谷富野荘MV連合 | 絆リーグ | |||||||||||||||||||||
9月 3日(日) | 3☓◯ 2 | 棚倉ビクトリーズ | 精華ナイター三位決定戦 | |||||||||||||||||||||
9月10日(日) | 2 ● 8 | 精華アトムズ | 40回相楽夏季大会決勝 | |||||||||||||||||||||
9月17日(日) | 12☓◯ 8 | 田辺東クラブ | 絆リーグ | |||||||||||||||||||||
9月18日(月) | 13 ◯ 5 | 兜台少年野球 | 94回南山城大会GL | |||||||||||||||||||||
9月23日(土) | 2 ● 4 | 橋本クラブ | 94回南山城決T2回戦 | |||||||||||||||||||||
9月24日(日) | 1 △ 1 | 棚倉ビクトリーズ | 絆リーグ | |||||||||||||||||||||
10月 8日(日) | 2 ● 3 | 宇多野・御室OUクラブ | 第3回ガバナー杯1回戦 | |||||||||||||||||||||
10月 9日(月) | 3 ● ③ | 藤阪スポーツ少年団 | 第147回南京都大会1回戦 | |||||||||||||||||||||
10月14日(土) | 0 ● 7 | 橋本クラブ | 京田辺市長旗決勝T2回戦 | |||||||||||||||||||||
10月29日(日) | 3 ● 5 | 竹田イーグルス | 絆リーグ | |||||||||||||||||||||
11月 3日(金) | 7 ◯ 2 | 宇治田原BB城陽RW連合 | 27回洛タイ新報旗1回戦 | |||||||||||||||||||||
11月 5日(日) | 5 ◯ 0 | いずみクラブ | 48回相楽秋季大会2回戦 | |||||||||||||||||||||
11月11日(土) | 5 ◯ 3 | 横大路スターズ | 27回洛タイ新報旗2回戦 | |||||||||||||||||||||
11月12日(日) | 1 ● 2 | 西山少年野球 | 絆リーグ | |||||||||||||||||||||
11月18日(土) | 3 ◯ 0 | レッドバッファローズ | 15回スポーツデポ杯2回戦 | |||||||||||||||||||||
11月19日(日) | 6 ◯ 5 | 竹田イーグルス | 絆リーグ | |||||||||||||||||||||
11月23日(木) | 2 ◯ 0 | 城陽ロータス | 40回南京都決勝大会1回戦 | |||||||||||||||||||||
11月23日(木) | 11 ◯ 5 | 桂東体振ライオンズ | 27回洛タイ新報旗3回戦 | |||||||||||||||||||||
11月25日(土) | 2 ● 5 | 精華アトムズ | 27洛タイ新報旗準々決勝 | |||||||||||||||||||||
11月25日(土) | 0 ● 3 | 岡屋スポーツ少年団 | 40南京都決勝大会準決勝 | |||||||||||||||||||||
11月26日(日) | 4 ◯ 2 | 棚倉ビクトリーズ | 48回相楽秋季大会準決勝 | |||||||||||||||||||||
12月 2日(土) | 2 ● 3 | 西山少年野球 | 絆リーグ | |||||||||||||||||||||
12月 3日(日) | 0 ● 1 | 精華アトムズ | 第48回相楽秋季大会決勝 | |||||||||||||||||||||
12月10日(日) | 9 ◯ 3 | 山田荘マシンガンズ | 精華町壮行大会 | |||||||||||||||||||||
12月10日(日) | 1 ● 4 | 精華アトムズ | 精華町壮行大会 | |||||||||||||||||||||
12月24日(日) | 0 ● 3 | 朱雀ブルーボーイ | 15回スポーツデポ杯3回戦 | |||||||||||||||||||||
公式戦 |
30勝32敗2分 |
得点 271 失点 321 |
||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||
10月14日(土) | 5 ◯ 3 | 神明スポーツ少年団 | 第147回南京都大会1回戦 | |||||||||||||||||||||
10月22日(日) | 4 ◯ 1 | 北城陽OIクラブ | 第147回南京都大会2回戦 | |||||||||||||||||||||
11月 4日(土) | 1 ● 5 | 大開サンクラブJr | 27回洛タイ新報旗1回戦 | |||||||||||||||||||||
11月 4日(土) | 1 ● 4 | 一休ヶ丘ファイターズ | 147南京都大会準々決勝 | |||||||||||||||||||||
C | ||||||||||||||||||||||||
7月16日(日) | 2 ● 8 | 西山少年野球クラブ | 絆リーグ | |||||||||||||||||||||
7月17日(月) | 1 ● 17 | 淀イーグルス | 練習試合 | |||||||||||||||||||||
8月20日(日) | 7 ● 8☓ | 西山少年野球クラブ | 絆リーグ | |||||||||||||||||||||
9月17日(日) | 5 ◯ 4 | 田辺東クラブ | 絆リーグ | |||||||||||||||||||||
10月15日(日) | 8 ◯ 1 | 田辺東クラブ | 絆リーグ | |||||||||||||||||||||
11月19日(日) | 2 ● 3 | 青谷富野荘連合 | 絆リーグ | |||||||||||||||||||||
12月 2日(土) | 2 ● 3 | 青谷富野荘連合 | 絆リーグ | |||||||||||||||||||||
D | ||||||||||||||||||||||||
5月21日(日) | 9 ◯ 2 | 木津スーパーレッズ | これからリーグGL | |||||||||||||||||||||
6月18日(日) | 9 ● 10 | 大住クラブ | これからリーグGL | |||||||||||||||||||||
6月25日(日) | 7 ◯ 5 | 交野レンボーズ | これからリーグGL | |||||||||||||||||||||
8月26日(土) | 3 ● 15 | 山陵ジュニアーズ | 練習試合 | |||||||||||||||||||||
8月26日(土) | 6 ● 15 | 山陵ジュニアーズ | 練習試合 | |||||||||||||||||||||
9月 3日(日) | 7 ◯ 6 | 橋本クラブ | これからリーグGL | |||||||||||||||||||||
9月10日(日) | 10 △ 10 | 広野ジュニアーズ | これからリーグGL | |||||||||||||||||||||
9月18日(月) | 2 ● 11 | 島本ブレーブス | これからリーグGL | |||||||||||||||||||||
9月23日(土) | 13 ◯ 8 | 枚方スカイヤーズ | これからリーグGL | |||||||||||||||||||||
10月28日(土) | 8 ◯ 3 | 精華アトムズ | これからリーグ交流戦 | |||||||||||||||||||||
11月 5日(日) | 12 ◯ 1 | 枚方ホワイトイーグルス | これからリーグ交流戦 | |||||||||||||||||||||
11月12日(日) | 12 ◯ 1 | 加茂・兜台連合 | これからリーグ交流戦 | |||||||||||||||||||||
11月12日(日) | 5 ◯ 4 | 鳥見ゼブラーズ | これからリーグ交流戦 | |||||||||||||||||||||
11月26日(日) | 5 ● 9 | 山田荘マシンガンズ | これからリーグ交流戦 | |||||||||||||||||||||
11月26日(日) | 6 ◯ 5 | 山田荘マシンガンズ | これからリーグ交流戦 | |||||||||||||||||||||
2022年試合結果
日 時 | スコア | 対戦相手 | 大会名 | |||||||||||||||||||||
A | ||||||||||||||||||||||||
2月11日(金) | 4 ◯ 0 | 棚倉ビクトリーズ | 練習試合 精北小 | |||||||||||||||||||||
2月11日(金) | 14 ◯ 4 | 棚倉ビクトリーズ | 練習試合 精北小 | |||||||||||||||||||||
2月19日(土) | 2 ● 18 | 青谷・富野荘連合 | 練習試合 青谷小 | |||||||||||||||||||||
2月19日(土) | 4 ● 7 | 青谷・富野荘連合 | 練習試合 青谷小 | |||||||||||||||||||||
2月20日(日) | 0 ● 1 | 槇島スラッガーズ | 第142回南京都大会1回戦 | |||||||||||||||||||||
2月23日(水) | 0 ● 13 | 小栗栖ニュースターズ | 12回京都連絡会旗2回戦 | |||||||||||||||||||||
3月6日(日) | 0 ● 8 | 大枝イーグルス | 45回京都市長旗大会1回戦 | |||||||||||||||||||||
3月27日(日) | 1 ● 16 | 精華アトムズ | スポ小精華町代表決定戦 | |||||||||||||||||||||
3月28日(月) | 0 ● 6 | 槙島スラッガーズ | 51回中信杯春季2回戦 | |||||||||||||||||||||
4月 2日(土) | 11 ◯ 1 | 男山ジュニアスターズ | 91回南京都大会GL | |||||||||||||||||||||
4月10日(日) | 4 ● 11 | ポンズJ r | 91回南京都大会GL | |||||||||||||||||||||
4月17日(日) | 10☓◯ 9 | 山田荘マシンガンズ | スポ小精華町代表決定戦 | |||||||||||||||||||||
4月23日(土) | 10 ◯ 0 | 藤阪スポーツ少年団 | 91回南京都大会GL | |||||||||||||||||||||
5月15日(日) | 6 ◯ 1 | 山田荘マシンガンズ | 相楽春季大会 | |||||||||||||||||||||
5月21日(土) | 2 ● 3 | 向日レジェンド | 40回京都知事旗2回戦 | |||||||||||||||||||||
5月22日(日) | 3 ● 4 | 小倉リトルズ | 第143回南京都大会1回戦 | |||||||||||||||||||||
5月29日(日) | 5 ● 6 | 山吹少年野球クラブ | 26回京田辺市長旗GL | |||||||||||||||||||||
5月29日(日) | 2 ● 17 | 精華アトムズ | 相楽春季大会 | |||||||||||||||||||||
6月 5日(日) | 0 ● 13 | 木津スーパーレッズ | 26回京田辺市長旗GL | |||||||||||||||||||||
6月26日(日) |
7 ◯ 4 | 山田荘マシンガンズ | 練習試合 精北小 | |||||||||||||||||||||
7月10日(日) | 3 ● 15 | 精華アトムズ | 相楽夏季大会1回戦 | |||||||||||||||||||||
7月18日(月) | 5 ● 6 | 田辺東クラブ | 26回京田辺市長旗GL | |||||||||||||||||||||
7月23日(土) | 2 ● 10 | 長岡京BBSP少年団 | 54回中信杯1回戦 | |||||||||||||||||||||
7月24日(月) | 13 ◯ 6 | 浜一タイガース | 92回南山城予選GL | |||||||||||||||||||||
7月31日(土) | 7 ● 11 | 精華アトムズ | 精華町ナイターリーグ | |||||||||||||||||||||
8月 7日(日) |
7 ◯ 1 | 棚倉ビクトリーズ | 精華町ナイターリーグ | |||||||||||||||||||||
8月20日(土) | 0 ● 7 | 枚方Fロイヤルズ | 92回南山城予選GL | |||||||||||||||||||||
8月20日(土) | 8 ◯ 7 | いずみクラブ | 精華町ナイターリーグ | |||||||||||||||||||||
8月27日(土) | 0 ● 6 | 岡屋スポーツ少年団 | 30回大久保駐屯地司令杯 | |||||||||||||||||||||
8月28日(土) | 5 ◯ 4 | 城陽S・北・V連合 | 92回南山城予選GL | |||||||||||||||||||||
8月28日(土) | 8 ◯ 2 | 山田荘マシンガンズ | 精華町ナイターリーグ | |||||||||||||||||||||
